H. MAKOLI
Kuwu Desa Karanganyar
DEMOGRAFI
Batas Wilayah Desa
Letak geografi Desa Karanganyar, terletak diantara :
Sebelah Utara : Laut Jawa, Desa Pasekan dan Desa Pagirikan
Sebelah Selatan : Desa Pasekan dan Desa Babadan
Sebelah Barat : Desa Lamarantarung
Sebelah Timur : Desa Brondong, Desa Totoran, Dan Desa Pabean Ilir.
- Luas Wilayah Desa
- Luas Total : 982 ha
- Pemukiman : 36 ha
- Pertanian Sawah : 70 ha
- Tambak/ Empang : 872 ha
- Ladang/ tegalan : 5 ha
- Hutan : 693 ha
- Rawa-rawa : 17 ha
- Perkantoran : 1 ha
- Sekolah : 1 ha
- Jalan : 3 ha
- Lapangan sepak bola : 1 ha
- Orbitasi
- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 2 KM
- Lama jarak tempuh ke ibu Kota Kecamatan : 15 Menit
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 8 KM
- Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 30 Menit
- Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
- Kepala Keluarga : 1426 KK
- Laki-laki : 2401 Orang
- Perempuan : 2326 Orang
KEADAAN SOSIAL
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | Tingkat Pendidikan Penduduk | Jumlah | Prosentase |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | SD/ MI | 522 | 26.52 % |
2 | SLTP/ MTs | 564 | 28.66 % |
3 | SLTA/ MA | 368 | 18.70 % |
4 | S1/ Diploma | 101 | 5.13 % |
5 | Putus Sekolah | 356 | 18.10% |
6 | Buta Huruf | 57 | 2.89% |
JUMLAH | 1.968 | 100% |
LEMBAGA PENDIDIKAN
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | Jenis Sarana Pendidikan | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | TK | 2 | RT. 06 dan RT. 23 |
2 | PAUD | 2 | RT. 15 dan RT. 18 |
3 | Play Grup | 2 | RT. 06 dan RT. 15 |
4 | SD Negeri | 2 | RT. 11 dan RT. 15 |
5 | MI | 1 | RT. 23 |
6 | SLTP Swasta/ Tsanawiyah | 1 | RT. 23 |
7 | SLTA | 2 | RT. 23 |
8 | Pondok Pesantren | 1 | RT. 23 |
9 | Lainnya | – | – |
JUMLAH | 13 |
SARANA KESEHATAN
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | JENIS | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | POLINDES | 3 | RT. 13 |
2 | POSYANDU | 1 | Desa Karanganyar |
3 | Lainnya | – | – |
SARANA KEAGAMAAN
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | JENIS | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | MASJID JAMI | 1 | RT. 12 |
2 | LANGGAR/ MUSHOLA | 12 | Desa Karanganyar |
3 | PONDOK PESANTREN | 1 | RT. 23 |
- Olah Raga
SARANA OLAHRAGA
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | JENIS | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | LAPANGAN SEPAK BOLA | 1 | RT. 12 |
2 | LAPANGAN BOLA VOLLY | 3 | RT. 02, 06 dan RT. 23 |
3 | LAPANGAN TENIS MEJA | 6 | RW. 01, 02, 04, 05, 06 |
4 | LAPANGAN BULU TANGKIS | 1 | RT. 06 |
5 | SARANA OLAH RAGA LAINNYA | – | – |
JUMLAH | 11 |
JENIS KESENIAN DAN BUDAYA
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | JENIS | Jumlah | Kondisi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ORGAN TUNGGAL | 2 | Baik |
2 | QASIDAH | 1 | Baik |
3 | LAINNYA | – | – |
JUMLAH | 3 Grup |
KEADAAN EKONOMI
JENIS TANAMAN
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | JENIS | Jumlah/ Luas | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | PADI SAWAH | 70 Ha | Desa Karanganyar |
2 | PALAWIJA | 2 Ha | Desa Karanganyar |
3 | SINGKONG | 1 Ha | Desa Karanganyar |
4 | MANGGA | 4 Ha | Desa Karanganyar |
5 | LAIN-LAIN | 2 Ha | Desa Karanganyar |
KEPEMILIKAN TERNAK
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | JENIS | Jumlah/ Luas | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | KAMBING | 240 | RW. 01 s/d RW. 10 |
2 | SAPI | 10 | RW. 01 s/d RW. 02 |
3 | AYAM | 465 | RW. 01 s/d RW. 10 |
4 | ITIK | 150 | RW. 01 s/d RW. 10 |
5 | BURUNG | 75 | RW. 01 s/d RW. 10 |
6 | LAINNYA | – | – |
JENIS BUDIDAYA
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | JENIS | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | TAMBAK IKAN | 1722 Ha | Desa Karanganyar |
2 | TAMBAK UDANG | 150 Ha | Desa Karanganyar |
3 | LAINNYA | – | – |
JENIS MATA PENCAHARIAN
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | Mata pencaharian | Jumlah | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | PETANI | 195 | |
2 | PEDAGANG | 225 | |
3 | PNS Umum | 24 | |
4 | PNS Guru | 8 | |
5 | TUKANG | 280 | |
6 | BIDAN/ PERAWAT | 10 | |
7 | TNI/ POLRI | 12 | |
8 | PENSIUNAN | 6 | |
9 | SOPIR/ ANGKUTAN | 56 | |
10 | BURUH | 584 | |
11 | JASA PERSEWAAN | 5 | |
12 | KARYAWAN SWASTA | 25 | |
JUMLAH | 1.430 |
SARANA TEMPAT USAHA
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | JENIS | Jumlah | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | BENGKEL | 5 | RT. 05, 10, 11, 12, 22, 29 |
2 | KIOS BENSIN | 10 | RW. 01 s/d RW. 10 |
3 | WARNET | 1 | RT. 03 |
4 | TOKO | 5 | RT. 02, 03, 07, 11, 22, 23 |
5 | WARUNG | 125 | RW. 01 s/d RW. 10 |
6 | PENGGILINGAN PADI | 1 | RT. 07 |
7 | PENGRAJIN MAKANAN RINGAN | 5 | RW. 01, 02, 03, 06, 08 |
8 | TAMBAL BAN | 5 | RT. 05, 10, 11, 12, 22, 29 |
9 | COUNTER PULSA | 12 | RW. 01 s/d RW. 10 |
10 | PENGEMUDI OJEG | 18 | RW. 01 s/d RW. 10 |
11 | BUMDES | 1 | RT. 012 |
12 | PENJUAL MASAKAN MATANG | 21 | RW. 01 s/d RW. 10 |
13 | PERTUKANGAN | 25 | RW. 01 s/d RW. 10 |
14 | PENJAHIT | 2 | RT. 02 s/d RT. 07 |
15 | LAINNYA | – | – |
JUMLAH | 236 |
POTENSI SUMBER DAYA
JENIS SUMBER DAYA ALAM
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | JENIS | Jumlah/ Luas | Lokasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | TANAH BENGKOK DESA | 32 Ha | Desa Karanganyar |
2 | TANAH TITISARA | 5 Ha | Desa Karanganyar |
3 | LAHAN PEKARANGAN | 36 Ha | Desa Karanganyar |
4 | TANAH PERTANIAN | 70 Ha | Desa Karanganyar |
5 | TANAH PERKEBUNAN | 5 Ha | Desa Karanganyar |
6 | TANAH TAMBAK/ EMPANG | 1.872 Ha | Desa Karanganyar |
7 | TANAH PERKANTORAN | 1 Ha | Desa Karanganyar |
8 | BANGUNAN SEKOLAH | 1.5 Ha | Desa Karanganyar |
9 | SUNGAI/ SELOKAN | 4.5 Ha | Desa Karanganyar |
10 | TANAH KUBURAN UMUM | 1 Ha | Desa Karanganyar |
JUMLAH PENDUDUK
Desa Karanganyar Tahun 2019
No | JENIS KELAMIN | Jumlah | PROSENTASE (%) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | LAKI-LAKI | 2401 | 50.79 % |
2 | PEREMPUAN | 2326 | 49.21 % |
JUMLAH | 4727 | 100 % |
Jarak Pusat Pemerintahan Desa :
- Jarak Desa Ke Kecamatan : 2 Km
- Jarak Desa Ke Kabupaten : 8 Km
- Jarak Desa Ke Wil. III : 70 Km
- Jarak Desa Ke Propinsi : 169 Km
Luas Daerah / Wilayah :
- Luas Daerah / Wil Keseluruhan : 1.982.024 Ha
- Tanah Sawah : 62.053 Ha
- Irigasi Teknis : 2.0 Ha
- Irigasi Sederhana : 1.0 Ha
- Tadah Hujan : – Ha
- Sawah Pasang Surut : – Ha
Tanah Kering :
- Tanah Pekarangan : 35.115 Ha
- Tanah Bantaran : 5.00 Ha
- Tegalan / Kebun : 5.00 Ha
- Ladang Tanah Guna : 5.00 Ha
- Ladang Pangonan : – Ha
Tanah Basah :
- Tambak : 1.878.024 Ha
- Rawa Pasang Surut : 17.000 Ha
- Balong Empang : – Ha
- Tanah Gambut : – Ha
Tanah Hutan :
- Hutan Lebat : – Ha
- Hutan : – Ha
- Hutan Sejenis / Hutan payoh : 693 Ha
- Hutan Rawa : – Ha
Tanah Perkebunan :
- Perkebunan Negara : – Ha
- Perkebunan Swasta : – Ha
- Perkebunan Rakyat : 5.00 Ha
Tanah Keperluan Fasilitas Umum :
- Lapangan Olah Raga : 1.25 Ha
- Tanah Rekreasi : – Ha
- Tanah Kuburan : 1.00 Ha
Lain – Lain :
- Tanah Pasir : – Ha
- Tanah Kering Tandus : – Ha
- Tanah Timbul : 30 Ha
- Tanah Abrasi : 95 Ha
Prasarana Pemerintah Desa :
- Balai Desa : 1 Buah
- Kantor Desa : 1 Buah
Banyaknya penduduk :
- Jumlah Penduduk : 4.424 Orang
- Laki – Laki : 2.215 Orang
- Perempuan : 2.209 Orang
- Jumlah RT : 30 Orang
- Jumlah RW : 10 Orang
- Jumlah Hak Pilih Pilgub 2013 : 3228 Orang
Banyaknya Bengkok Perangkat Desa :
- Tanah Sawah : 12.5 Ha
- Tanah Kering : – Ha
- Tanah Kolam : – Ha
- Lain – Lain : – Ha
Panjang Jalan dan Jembatan :
- Jalan Negara : – Ha
- Jalan Propinsi : – Ha
- Jalan Kabupaten : 9 Km
- Jalan Desa : 7 Km
Klasifikasi Jalan :
- Jalan Kelas I : – Km, Rusak : Km
- Jalan Kelas II : – Km, Rusak : Km
- Jalan Kelas III : 9 Km, Rusak : 6 Km
- Jalan Desa : 7 Km, Rusak : 5 Km
Jembatan :
- Jembatan Beton / Bata :
- Kondisi Baik : 5 Buah, Panjang : 0.10Km
- Kondisi Sedang : – Buah, Panjang : – Km
- Kondisi Rusak : 2 Buah, Panjang : 00.10 Km
Sarana Perekonomian :
- Koperasi Simpan Pinjam : – Buah
- K U D : – Buah
- Koperasi Lainnya : 2 Buah
- Jumlah Toko : 5 Buah
- Jumlah Kios : 20 Buah
- Jumlah Warung : 30 Buah